Description
| PL Emission | FWHM | Surface Group | Quantum Yield |
|---|---|---|---|
| 480±15nm | <45nm | MPA/PEG-COOH | >50% |
| 525±15nm | <45nm | MPA/PEG-COOH | >50% |
| 560±15 nm | <45nm | MPA/PEG-COOH | >50% |
| 600±15nm | <45nm | MPA/PEG-COOH | >50% |
| 625±15nm | <45nm | MPA/PEG-COOH | >50% |
| 700±15nm | <45nm | MPA/PEG-COOH | >50% |
InP/ZnS Quantum Dots (Water Soluble)
